Lista 100 metropola sa najviše Facebook korisnika

Lista koju prikazujemo u nastavku temelji se na informacijama koje je objavio Social Breakers, na taj način je bilo moguće utvrditi koji su 100 gradova koji najviše koriste ovu platformu i koji stoga imaju veći broj aktivnih korisnika koji stalno generiraju ažuriranja dok ste u stalnom i direktnom kontaktu sa svakim od korisnika koji pripadaju vašem krugu prijatelja. Statistika koja se stalno razvija s obzirom na to da je Facebook zadržao stopu rasta koja će ga uskoro dovesti do toga da pređe granicu od 600 miliona globalnih korisnika.

1. Džakarta Indonezija 17 484 300 80.20%
2. Istanbul Turska 9 602 100 85.58%
3. Meksiko Siti Meksiko 9 339 320 50.67%
4. London Velika Britanija 7 645 680 91.90%
5. Bangkok Tajland 7 419 340 89.50%
6. Buenos Aires Argentina 6 568 940 53.02%
7. Ankara Turska 6 549%
8. Kuala Lumpur Malezija 6 514%
9. Bogota Kolumbija 6 400 520 86.03%
10. Madrid Španija 5 951 500 116.01%
11. Caracas Venecuela 5 353 220 200.50%
12. Santiago Čile 5 229 400 92.88%
13. Rim Italija 4 306 600 157.18%
14. New York Sjedinjene Američke Države 4 290%
15. Sao Paulo Brazil 4 068%
16. Pariz Francuska 4 019 360 38.54%
17. Los Angeles (CA) Sjedinjene Američke Države 3 956 560 26.86%
18. Mumbai Indija 3 672%
19. Chicago (IL) Sjedinjene Američke Države 3 056%
20. Manchester Velika Britanija 2 646 420 117.62%
21. Sydney Australija 2 633%
22. Lima Peru 2 528 600 32.63%
23. Toronto Kanada 2 469 660 42.65%
24. Singapur Singapur 2 295 420 53.13%
25. Barselona Španija 2 181 000 53.99%
26. Atlanta (GA) Sjedinjene Američke Države 2 147%
27. Melburn Australija 2 129%
28. Montreal Kanada 2 119 500 63.08%
29. Atina Grčka 2 114 540 56.69%
30. Houston (TX) Sjedinjene Američke Države 2 024%
31. LISABON Portugal 2 001 900 85.55%
32. Milano (Milano) Italija 1 776 760 42.40%
33. Medellín Kolumbija 1 761 420 57.19%
34. Dallas (TX) Sjedinjene Američke Države 1 666%
35. Philadelphia (PA) Sjedinjene Američke Države 1 579%
36. Delhi Indija 1 566%
37. Varšava Poljska 1 537%
38. Bangalore Indija 1 526%
39. Miami (FL) Sjedinjene Američke Države 1 504%
40. Santo Domingo Dominikanska Republika 1 481 160 66.72%
41. Boston (MA) Sjedinjene Američke Države 1 442%
42. Beč Austrija 1 409 160 85.33%
43. Rio de Janeiro Brazil 1 402 160 78.29%
44. Washington (DC) Sjedinjene Američke Države 1 395%
45. Brizbejn Australija 1 378 160 117.18%
46. ​​Stockholm Švedska 1 332 060 311.01%
47. San Diego (CA) Sjedinjene Američke Države 1 287%
48. Prag Češka 1 258 840 85.17%
49. Chennai Indija 1 214 100 101.64%
50. Hyderabad Indija 1 180%
51. Phoenix (AZ) Sjedinjene Američke Države 1 138%
52. Vancouver Kanada 1 068%
53. Tampa (FL) Sjedinjene Američke Države 1 060%
54. Izmir Turska 1 045 240 92.57%
55. Seattle (WA) Sjedinjene Američke Države 1 040%
56. Auckland Novi Zeland 1 038 100 74.36%
57. Berlin Njemačka 1 028 640 60.34%
58. Minneapolis (MN) Sjedinjene Američke Države 1 001%
59. St. Louis (MO) Sjedinjene Američke Države 995 340 193.87%
60. Guayaquil Ekvador 950 880 104.76%
61. San Francisco (CA) Sjedinjene Američke Države 941 200 55.15%
62. Baltimore (MD) Sjedinjene Američke Države 918 940 61.26%
63. Denver (CO) Sjedinjene Američke Države 910 540 57.00%
64. Montevideo Urugvaj 903 740 74.05%
65. Perth Australija 880 240 95.36%
66. Minhen Njemačka 855 020 59.63%
67. Accara Gana 854 380 61.24%
68. Puna Indija 830 260 63.56%
69. Kito Ekvador 822 580 55.49%
70. San Antonio (TX) Sjedinjene Američke Države 820 420 62.82%
71. Birmingham Ujedinjeno Kraljevstvo 793 540 62.90%
72. Detroit (MI) Sjedinjene Američke Države 782 860 80.74%
73. Cali Kolumbija 743 880 78.18%
74. Adana Turska 685 360 54.39%
75. Ottawa Kanada 647 540 70.16%
76. Adelaide Australija 612 420 54.24%
77. Tangerang Indonezija 592 020 99.25%
78. Semarang Indonezija 586 720 49.17%
79. Kalkuta Indija 585 080 12.77%
80. Hamburg Njemačka 560 900 15.67%
81. Dakar Senegal 441 540 33.27%
82. Curitiba Brazil 421 380 35.82%
83. Córdoba Argentina 396 140 34.32%
84. Asuncion Paragvaj 384 560 35.80%
85. Ahmedabad Indija 350 760 22.99%
86. Rosario Argentina 333 220 22.59%
87. Napulj Italija 325 080 14.95%
88. Maracaibo Venecuela 324 740 27.58%
89. Tripoli Libija 305 420 25.94%
90. Indore Indija 273 240 23.82%
91. Dar es Salaam Tanzanija 245 900 11.07%
92. Goiânia Brazil 239 060 17.14%
93. Bukurešt Rumunija 222 560 16.97%
94. Roterdam Holandija 218 700 17.07%
95. Surat Indija 191 420 16.77%
96. Ho Ši Min Vijetnam 167 700 14.75%
97. Hà Noi Vijetnam 166 660 14.96%
98. Luanda Angola 157 820 6.08%
99. Coimbatore Indija 149 420 10.12%
100. Bhopal Indija 147 800 10.24%

Ostavite komentar